有色金属股票有哪些?

2024-05-14

1. 有色金属股票有哪些?

1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

有色金属股票有哪些?

2. 请问有色金属股票怎么样??有没有潜力啊

中国铝业(601600)投资圈点:
投资亮点:
    1、公司是中国最大的氧化铝生产商和中国最大的原铝生产商,氧化铝产量位居全球第二,具有国际竞争力。公司的发展目标是成为包括铝、能源一体联产联营,上下游产业链紧密相连、协调发展的跨国铝业公司。
    2、2008年公司完成了五家铝加工企业和一家电解铝企业的收购;并购铝加工资产,使本公司进一步完善了产业链, 规避行业周期风险,增强综合竞争力;并购电解铝资产,使本公司减少了与控股股东之间的关联交易,降低了同业竞争。
    3、公司自主研发及产业化推广应用进展良好,部分关键技术获得突破,利于公司的发展。
负面因素分析:
    国内自然灾害和国际金融危机给公司的生产和经营带来了巨大的压力。
港澳资讯综合评价:
    公司是中国最大的氧化铝生产商和中国最大的原铝生产商,具有国际竞争力;公司的产业链覆盖了铝土矿开采、氧化铝、电解铝和下游铝加工,其一体化的程度随着公司的扩张不断深化,对资源的控制和产业链的完整程度都优于国内的竞争对手。发展前景较好,可逢低关注。